Achtergrondinformatie
De TTL-technologie
De Amerikaanse fabrikant Texas Instruments ontwikkelde de SN74xxxxx-reeks van logische geïntegreerde schakelingen in 1966. Men beweert wel eens dat TI de uitvinder van deze technologie was. Dat is niet correct. Het principe van deze schakelingen werd reeds in 1961 door James L. Buie, werkzaam bij TRW, beschreven als 'zeer bruikbaar voor het samenstellen van logische schakelingen in de nieuw ontwikkelde geïntegreerde schakelingen technologie'. Een waar woord! Maar het is uiteraard niet te ontkennen dat het Texas Instruments is geweest die met het op de markt brengen van een zeer uitgebreide reeks logische schakelingen in deze TTL-technologie een industriële standaard heeft geschapen.
De TTL-technologie werd door tientallen Amerikaanse en Europese fabrikanten overgenomen. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog werd de 74xxxxx-familie zelfs gekopieerd door de USSR, Oost-Duitsland en andere Oostblok-landen. In de loop der jaren zijn er ook tientallen nieuwe families ontwikkeld, die allemaal pen-compatibel zijn met de originele 74xxxxx-familie, maar op een iets andere manier zijn samengesteld en dus ook andere, meestal betere, specificaties hebben.
Het basisschema van de TTL-technologie
In de onderstaande figuur is als voorbeeld het schema van de originele Texas Instruments SN7400 NAND-poort weergegeven. Uit dit schema kunt u namelijk een paar fundamentele eigenschappen van de TTL-technologie afleiden. De ingang van de poort bestaat uit een multiple-emitter bipolaire transistor T1. Dat is een van de fundamentele eigenschappen van de TTL-technologie. Achter deze transistor staat een eindtrapje in een 'totem-pole'-configuratie.
Als u een of beide ingangen aan de massa legt, dus logisch 'L' maakt, zal er tussen de basis en de emitter(s) van T1 een stroom gaan lopen. Deze transistor gaat dus geleiden. De collector wordt hierdoor naar de massa getrokken. Het gevolg is dat transistor T2 spert, deze kan immers geen basisstroom trekken. Transistor T3 ontvangt nu basisstroom via de weerstand R2 en gaat geleiden. De uitgang van de poort wordt via R3, T3 en D met de voedingsspanning verbonden en wordt logisch 'H'. Transistor T4 kan niet geleiden, zijn basis is immers via de weerstand R4 met de massa verbonden.
Als u beide ingangen open laat of met de voeding verbindt (logisch 'H') kan transistor T1 geen basisstroom trekken en gaat dus sperren. Transistor T2 kan nu geleiden. Deze halfgeleider trekt immers via R1 een basisstroom. Het gevolg is dat er over R4 een spanning ontstaat die ervoor zorgt dat transistor T4 gaat geleiden. De uitgang van de poort wordt naar de massa getrokken en wordt logisch 'L'. De diode D verhindert dat transistor T3 gaat geleiden. Dank zij deze diode blijft de emitter van T3 immers op een hogere spanning staan dan de basis.
Het fundamentele schema van een TTL-poort. (© 2019 Jos Verstraten) |
De besproken schakeling heeft een aantal nadelen. Het grootste nadeel is dat er een flinke stroom door de ingangen loopt als deze naar de massa worden getrokken door de vorige schakeling. De TTL-technologie werkt dus met 'current sinking'-ingangen. De voorgaande schakeling moet een stroom van ongeveer 1,6 mA verwerken om de ingang van de poort naar 'L' te sturen. Bovendien mag de spanning op de ingang niet hoger worden dan 0,4 V om een eenduidig 'L'-niveau op de ingang te zetten. De stroomsturing van de ingangen heeft tot gevolg dat u bij uitgebreide systemen nogal wat vermogen ter beschikking moet hebben om al die ingangen naar 'L' te sturen. In ingewikkelde schakelingen met tientallen TTL-IC's hebt u dan al snel een 5 V voeding nodig die diverse ampères moet leveren.
De fan-in en fan-out
De belasting, die een TTL-IC van de voorgaande trap vergt, wordt aangeduid door de 'fan-in'. Men stelt per definitie de fan-in van één ingang van de 7400-poort gelijk aan 1. Volgens een equivalente redenering, noemt men de sturing die een TTL-IC kan leveren aan andere TTL-IC's, de 'fan-out'. De 7400 heeft een fan-out van 10. Dit wil zeggen dat één 7400 poort tien ingangen van erop volgende poorten (met fan-in van 1) kan sturen.
De logische niveaus bij TTL
De betrouwbare logische niveaus voor logica zijn bij TTL:
- 'L' = laag, spanning kleiner dan 0,4 V
- 'H' = hoog, spanning groter dan 2,4 V
Het gebied tussen 0,4 V en 2,4 V is verboden gebied in de TTL-logica!
De logische niveaus in standaard TTL-logica. (© 2019 Jos Verstraten) |
Alle leden van de originele TTL-familie hebben als eerste twee cijfers 74. Nadien volgen minimaal twee en maximaal vijf andere cijfers. Er is geen enkel logisch verband te ontdekken tussen de nummering en de logische functie van een IC. Zo zijn zowel de 7408, de 74808, de 741008 als de 7411021 AND-poorten.
Tientallen aanverwante TTL-families
Om de nadelen van de originele 74xxxxx-logica te verhelpen zijn er in de loop der jaren tientallen alternatieve technologieën en schakelingen ontwikkeld, die allemaal een of meerdere nadelen van de 74xxxxx-technologie verhelpen. Op deze plaats gaan wij echter die families niet bespreken, dit artikel gaat immers over de verkrijgbare logische functies, dus de leden van de families.
De families worden gekarakteriseerd door een of meerdere kapitale letters tussen de 74 en de xxxxx van de oorspronkelijke TTL-benaming. Een paar voorbeelden:
- 74Lxxxxx: Low Power TTL
- 74LSxxxxx: Low Power Schottky TTL
- 74ALSxxxxx: Advanced Low Power Schottky TTL
- 74Hxxxxx: High Speed TTL
- 74Sxxxxx: Schottky TTL
- 74ASxxxxx: Advanced Schottky TTL
- 74HCxxxxx: High Speed CMOS
- 74HCTxxxxx: High Speed CMOS TTL
Een vrijwel volledige lijst
In het onderstaand overzicht hebben wij de moeite genomen om alle TTL-schakelingen waarvan ons bekend is dat zij ooit zijn geproduceerd in te delen naar hun functie. Kwestie van een aantal oeroude databoeken te doorzoeken! Dat is veel handiger dan een numerieke lijst, want daar hebt u niet erg veel aan.
In de tabellen hebben wij de originele type-nummering van de 74xxxxx-familie overgenomen. Deze zult u echter waarschijnlijk nergens meer te koop vinden. Op dit moment zijn de LS-, de ALS-, de HC- en de HCT-families nog uitstekend leverbaar. Als u bijvoorbeeld een dubbele tienteller zoekt treft u in de tabel 'BCD-tellers' de 74390 aan. Zoek dan in Google op 74HCT390 en u ziet meteen een aantal aanbieders van dit IC mét de prijzen.
AND-poorten
7408 | 4 x 2 in |
7409 | 4 x 2 in, open collector |
7411 | 3 x 3 in |
7415 | 3 x 3 in, open collector |
7421 | 2 x 4 in |
74808 | 6 x 2 in, drivers |
741008 | 4 x 2 in, gebufferd |
741011 | 3 x 3 in, gebufferd |
741808 | 6 x 2 in, drivers |
7411008 | 4 x 2 in |
7411011 | 3 x 3 in |
7411021 | 2 x 4 in |
OR-poorten
7432 | 4 x 2 in |
74832 | 6 x 2 in |
741032 | 4 x 2 in, gebufferd |
741832 | 6 x 2 in, drivers |
744075 | 3 x 3 in |
7411032 | 4 x 2 in |
NAND-poorten
7400 | 4 x 2 in |
7401 | 4 x 2 in, open collector |
7403 | 4 x 2 in, open collector |
7410 | 3 x 3 in |
7412 | 3 x 3 in, open collector |
7413 | 2 x 4 Schmitt-trigger in |
7418 | 2 x 4 Schmitt-trigger in, totem-pole |
7420 | 2 x 4 in |
7422 | 2 x 4 in, open collector |
7424 | 4 x 2 Schmitt-trigger in, totem-pole |
7426 | 4 x 2 in, hoge spanning |
7430 | 1 x 8 in |
7431 | vertragingselement |
7437 | 4 x 2 in, gebufferd |
7438 | 4 x 2 in, gebufferd, open collector |
7439 | 4 x 2 in, gebufferd, open collector |
7440 | 2 x 4 in, gebufferd |
74132 | 4 x 2 Schmitt-trigger in |
74133 | 1 x 13 in |
74134 | 1 x 12 in, tri-state |
74140 | 2 x 4 in, 50 ohm line-drivers |
74265 | 4 x complementaire uitgangen |
74804 | 6 x 2 in, poorten/drivers |
741000 | 4 x 2 in, poorten/drivers |
741003 | 4 x 2 in, gebufferd, open collector |
741010 | 3 x 3 in |
741020 | 2 x 4 in, gebufferd |
741804 | 6 x 2 in, drivers |
748003 | 2 x 2 in |
7411000 | 4 x 2 in |
7411010 | 3 x 3 in |
7411020 | 2 x 4 in |
7411030 | 1 x 8 in |
NOR-poorten
7402 | 4 x 2 in |
7423 | 2 x 4 in, uitbreidbaar, met strobe |
7425 | 2 x 4 in, met strobe |
7427 | 3 x 3 in |
7428 | 4 x 2 in, gebufferd |
7433 | 4 x 2 in, gebufferd, open collector |
7436 | 4 x 2 in |
74260 | 2 x 5 in |
74805 | 6 x 2 in, drivers |
741002 | 4 x 2 in, gebufferd |
744002 | 2 x 4 in |
744078 | 8 x 1 in, OR/NOR |
744036 | 4 x 2 in, drivers |
7411002 | 4 x 2 in |
7411027 | 3 x 3 in |
EXOR/EXNOR-poorten
7486 | 4 EXOR-poorten met twee ingangen |
74135 | 4 EXOR/EXNOR-poorten met twee ingangen, omschakeling EXOR/EXNOR |
74136 | 4 EXOR-poort |
74266 | 4 EXNOR-poorten met twee ingangen, open collector uitgang |
74316 | 4 EXOR-poorten met twee ingangen, open collector uitgangen |
74386 | 4 EXOR-poorten met twee ingangen |
74810 | 4 x 2 in EXNOR |
74811 | 4 x 2 in EXNOR, open collector uitgangen |
747266 | 4 x 2 in EXNOR |
Schmitt-trigger poorten
7413 | 2 x 4 in NAND |
7414 | 6 x inverter |
7418 | 2 x 4 in NAND |
7419 | 6 x inverter |
7424 | 4 x 2 in NAND |
74132 | 4 x 2 in NAND |
747001 | 4 x 2 in AND |
747002 | 4 x 2 in NOR |
747003 | 4 x 2 in NAND |
747032 | 4 x 2 in OR |
Complexe poorten
7423 | 2 x 4 in uitbreidbare NOR |
7450 | 2 x 2-wide AND-OR-INVERT |
7451 | 2 x AND-OR-INVERT |
7452 | uitbreidbare AND-OR |
7453 | uitbreidbare 4-wide AND-OR-INVERT |
7454 | 4-wide AND-OR-INVERT |
7455 | 2-wide AND-OR-INVERT |
7460 | 2 x expander |
7461 | 3 x expander |
7462 | expander |
7464 | AND-OR-INVERT |
7465 | AND-OR-INVERT met open collector |
747006 | multifunctie poort, NAND-NOR-INVERT |
Level-shifters
7406 | 6 x inverter/buffer, 30 V |
7407 | 6 x buffer, 30 V |
7416 | 6 x inverter/buffer, 15 V |
7417 | 6 x buffer, 15 V |
7426 | 2 x 2-in NAND, 15 V |
74901 | 6 x inverterende buffer, CMOS-naar-TTL |
74903 | 6 x inverterende buffer, PMOS-naar-TTL of CMOS |
74902 | 6 x buffer, CMOS-naar-TTL |
74904 | 6 x buffer, PMOS-naar-TTL of CMOS |
744049 | 6 x inverter/CMOS-HCMOS converter |
744050 | 6 x buffer/CMOS-HCMOS converter |
Inverters, buffers en line-drivers (zie ook bij transceivers)
7404 | 6 inverters |
7405 | 6 inverters met open collector uitgangen |
7406 | 6 inverterende buffers/drivers met open collector uitgangen voor hoge spanning |
7407 | 6 buffers/drivers met open collector uitgangen voor hoge spanning |
7414 | 6 inverters met Schmitt-trigger ingangen |
7416 | 6 inverterende buffers met open collector uitgangen voor hoge spanning |
7417 | 6 buffers/drivers met open collector uitgangen voor hoge spanning |
7419 | 6 inverters met Schmitt-trigger ingangen en totem-pole uitgangen |
7434 | 6 niet-inverters |
7435 | 6 niet-inverters met open collector uitgangen |
74125 | 4 bus-bufferpoorten met 3-state uitgangen |
74126 | 4 bus-bufferpoorten met 3-state uitgangen |
74128 | 4 lijndrivers, 50 ohm |
74365 | 6 busdrivers met 3-state uitgangen en gate-enable |
74366 | 6 busdrivers met ge‹nv. 3-state uitgangen met gate-enable |
74367 | 6 busdrivers met 3-state uitgangen, 2 aparte gates voor 2 x 3 bit-organisatie |
74368 | 6 busdrivers met ge‹nv. 3-state uitgangen, 2 aparte gates voor 2 x 3 bit-organisatie |
74425 | 4 poorten met 3-state uitgangen, laag actief |
74426 | 4 poorten met 3-state uitgangen, hoog actief |
74465 | 8 buffers met 3-state uitgangen, actief wanneer 2 enables beiden laag |
74466 | 8 buffers met geïnverteerde 3-state uitgangen, actief wanneer 2 enables beiden laag |
74467 | 8 buffers met 3-state uitgangen, 2 aparte (4 om 4) laag actieve enables |
74468 | 8 buffers met geïnverteerde 3-state uitgangen, 2 aparte (4 om 4) laag actieve enables |
74800 | 3 x AND/NAND-driver met 4 ingangen |
74802 | 3 x OR/NOR-driver met 4 ingangen |
74827 | 10 x line-driver, 3-state |
74886 | 6 x EXOR line-driver |
74906 | 6 x N-channel open-drain buffer |
74907 | 6 x P-channel open-drain buffer |
74941 | 8 x buffers/line-receivers/line-drivers met 3-state uitgangen |
741004 | 6 gebufferde inverters |
741005 | 6 gebufferde inverters met open collector uitgangen |
741034 | 6 drivers |
741035 | 6 buffers met open collector uitgangen |
741036 | 4 x NOR-driver, 2 x in |
741240 | 8 x line-driver |
741244 | 8 x line-driver |
741805 | 6 x NOR-driver, 2 x in |
742240 | 8 x buffer, 30 ohm |
742244 | 8 x buffer, 30 ohm |
742245 | 8 x buffer, 30 ohm |
742541 | 8 x buffer/driver, 3-state |
744049 | 6 inverterende buffers |
744050 | 6 niet-inverterende buffers |
7416244 | 16 x buffer/driver, 3-state |
7416541 | 16 x buffer/driver, 3-state |
7416825 | 18 x buffer/driver, 3-state |
7416822 | 20 x buffer/driver, 3-state |
74162240 | 16 x buffer/driver, 30 ohm, 3-state |
74162244 | 16 x buffer/driver, 30 ohm, 3-state |
Transceivers
74226 | 4 transceivers met parallelle latches |
74230 | 8 busdriver 3-state uitgangen |
74240 | 8 buffers/lijndrivers, inverterende 3-state uitgangen |
74241 | 8 buffers/lijndrivers met 3-state uitgangen |
74242 | 4 transceivers met inverterende 3-state uitgangen |
74243 | 4 transceivers met 3-state uitgangen |
74244 | 8 buffers/lijndrivers met 3-state uitgangen |
74245 | 8 transceivers met 3-state uitgangen |
74340 | 8 buffers/lijndrivers met Schmitt-trigger ingangen en inverterende 3-state uitgangen |
74341 | 8 buffers/lijndrivers met Schmitt-trigger ingangen en 3-state uitgangen |
74344 | 8 buffers/lijndrivers met Schmitt-trigger ingangen en inverterende 3-state uitgangen |
74365 | 6 bus-drivers met 3-state uitgangen |
74366 | 6 bus-drivers met inverterende 3-state uitgangen |
74367 | 6 bus-drivers met 3-state uitgangen |
74368 | 6 bus-drivers met inverterende 3-state uitgangen |
74438 | bi-directionele data-poort |
74440 | 4 tridirectionele transceivers, open collector uitgangen |
74441 | 4 tridirectionele transceivers, inverterende open collector uitgangen |
74442 | 4 tridirectionele transceivers met 3-state uitgangen |
74443 | 4 tridirectionele transceivers met inverterende 3-state uitgangen |
74444 | 4 tridirectionele transceivers met inverterende- en niet-inverterende 3-state uitgangen |
74446 | 4 transceivers, inverterende 3-state uitgangen (richting per kanaal instelbaar) |
74448 | 4 tridirectionele transceivers, inverterende- en niet-inverterende open col. uitgangen |
74449 | 4 transceivers met 3-state uitgangen (richting per kanaal instelbaar) |
74540 | 8 buffers/lijndrivers, inverterende 3-state uitgangen |
74541 | 8 buffers/lijndrivers met 3-state uitgangen |
74543 | 8 transceivers, 3-state |
74544 | 8 transceivers, 3-state |
74620 | 8 transceivers met inverterende 3-state uitgangen |
74621 | 8 transceivers met open collector uitgangen |
74622 | 8 transceivers met inverterende open collector uitgangen |
74623 | 8 transceivers met 3-state uitgangen |
74638 | 8 transceivers, A-bus met open collector, B-bus met 3-state uitgangen |
74639 | 8 transceivers, A-bus met open collector, B-bus met 3-state uitgangen |
74640 | 8 transceivers met Schmitt-trigger ingangen en inverterende 3-state uitgangen |
74641 | 8 transceivers met Schmitt-trigger ingangen en 3-state uitgangen |
74642 | 8 transceivers met Schmitt-trigger ingangen en inverterende o.c.-uitgangen |
74643 | 8 transceivers met Schmitt-trigger ingangen en 3-state uitgangen |
74644 | 8 transceivers met Schmitt-trigger ingangen en open collector uitgangen |
74645 | 8 transceivers met Schmitt-trigger ingangen en 3-state uitgangen |
74646 | 8 transceivers/registers met 3-state uitgangen |
74647 | 8 transceivers/registers open collector uitgangen |
74648 | 8 transceivers/registers met inverterende 3-state uitgangen |
74649 | 8 transceivers/registers met inverterende open collector uitgangen |
74651 | 8 transceivers/registers met inverterende 3-state uitgangen |
74652 | 8 transceivers/registers met 3-state uitgangen |
74653 | 8 transceivers/registers |
74654 | 8 transceivers/registers |
74657 | 8 transceivers met parity checker |
74833 | 8 transceivers met parity checker |
74853 | 8 transceivers met parity checker |
74861 | 10 bit transceiver, 3-state |
74863 | 9 bit transceiver, 3-state |
74877 | 8 transceivers/registers |
74899 | 2 x 9 bit transceiver met parity checker, 3-state |
741241 | 8 transceivers |
741242 | 4 transceivers |
741243 | 4 transceivers |
741245 | 8 transceivers |
741620 | 8 transceivers |
741621 | 8 transceivers |
741622 | 8 transceivers |
741623 | 8 transceivers |
741638 | 8 transceivers |
741639 | 8 transceivers |
741640 | 8 transceivers |
741641 | 8 transceivers |
741642 | 8 transceivers |
741643 | 8 transceivers |
741644 | 8 transceivers |
741645 | 8 transceivers |
742620 | 8 transceivers/drivers |
742645 | 8 transceivers, 3-state |
742952 | 8 transceivers, 3-state |
742953 | 8 transceivers, 3-state |
743205 | 10 bit BTL transceiver |
745245 | 8 transceivers, 3-state |
745620 | 8 transceivers, 3-state |
7411240 | 8 buffers/lijndrivers met inverterende 3-state uitgangen |
7411241 | 8 buffers/lijndrivers met 3-state uitgangen |
7411244 | 8 buffers/lijndrivers met 3-state uitgangen |
7411245 | 8 transceivers met 3-state uitgangen |
7411620 | 8 transceivers met inverterende 3-state uitgangen |
7411623 | 8 transceivers met 3-state uitgangen |
7411640 | 8 transceivers met inverterende 3-state uitgangen |
7411643 | 8 transceivers met inverterende en niet-inverterende 3-state uitgangen |
7411646 | 8 transceivers/registers met 3-state uitgangen |
7416245 | 16 transceivers, 3-state |
7416500 | 18 transceivers, 3-state |
7416501 | 18 transceivers, 3-state |
7416543 | 16 transceivers, latched |
7416646 | 16 transceivers/registers, 3-state |
7416652 | 16 transceivers, 3-state |
7416899 | 16 transceivers met parity checkers, 3-state |
7416952 | 16 transceivers, 3-state |
74161543 | 16 transceivers, 3-state |
16162245 | 8 transceivers, 30 ohm, 3-state |
Type-D flip-flop's
7474 | 2 x D-FF, preset en clear |
74171 | 4 x D-FF, clear |
74174 | 6 x D-FF, clear |
74175 | 4 x D-FF, clear |
74273 | 8 x D-FF, clear |
74374 | 8 x D-FF, 3-state |
74377 | 8 x D-FF, enable |
74378 | 6 x D-FF, enable |
74379 | 4 x D-FF, enable |
74534 | 8 x D-FF, 3-state, geïnverteerd |
74564 | 8 x D-FF, 3-state, geïnverteerd |
74574 | 8 x D-FF, 3-state |
74575 | 8 x D-FF, clear, 3-state |
74576 | 8 x D-FF, 3-state, geïnverteerd |
74577 | 8 x D-FF, 3-state, geïnverteerd |
74803 | 4 x D-FF, gelijke vertragingen |
74821 | 10 x D-FF, 3-state |
74822 | 10 x D-FF, 3-state, geïnverteerd |
74823 | 9 x D-FF, 3-state |
74824 | 9 x D-FF, 3-state, geïnverteerd |
74825 | 8 x D-FF, 3-state |
74826 | 8 x D-FF, 3-state, geïnverteerd |
74874 | 2 x 4 D-FF, clear, 3-state |
74876 | 2 x 4 D-FF, preset, 3-state, geïnverteerd |
74878 | 2 x 4 D-FF, clear, 3-state |
74879 | 2 x 4 D-FF, clear, 3-state, geïnverteerd |
745074 | 2 x D-FF |
7411074 | 2 x D-FF, preset en clear |
7411374 | 8 x D-FF, 3-state |
7411534 | 8 x D-FF, 3-state |
7416273 | 16 x D-FF |
7416374 | 16 x D-FF, 3-state |
7416821 | 20 bit D-FF, 3-state |
7416823 | 18 x D-FF, 3-state |
Type-J-K flip-flop's
7470 | positive edge-triggered J-K met AND-ingangen, preset en clear |
7472 | J-K master-slave met preset en clear |
7473 | 2 x J-K met clear |
7476 | 2 x J-K met preset en clear |
7478 | 2 x J-K met preset en gemeenschappelijke clock en clear |
74104 | J-K master-slave met AND-ingangen |
74105 | J-K master-slave met AND-ingangen |
74107 | 2 x J-K met clear |
74109 | 2 x pos. edge-triggered J-K met preset en clear |
74110 | J-K master-slave met AND-ingangen en data-lockout |
74111 | 2 x J-K master-slave met data-lockout |
74112 | 2 x neg. edge-triggered J-K met preset en clear |
74113 | 2 x neg. edge-triggered J-K met preset |
74114 | 2 x neg. edge-triggered J-K met preset en gemeenschappelijke clock en clear |
74276 | 4 x J-K met aparte clock en gemeenschappelijke preset en clear |
74376 | 4 x J-K met gemeenschappelijke clock en clear |
7411109 | 2 x J-K met preset en clear |
Latches
7475 | 4 bit latch |
7477 | 4 bit latch |
74100 | 8 bit latch |
74116 | 2 x 4 bit latches met clear |
74118 | 6 x set-reset latches |
74119 | 6 x set-reset latches |
74256 | 2 x 4 bit adresseerbare latches |
74259 | 8 bit adresseerbare latch |
74279 | 4 x set-reset latches |
74375 | 4 bit latch |
744724 | 8 bit adresseerbare latch |
7416373 | 16 bit transparante latch |
7416841 | 20 bit latch |
Latches met tri-state uitgangen
74173 | 4 bit D-type register, 3-state uitgangen |
74373 | 8 x D-type latches, 3-state uitgangen |
74533 | 8 x D-type latches, inverterende 3-state uitgangen |
74563 | 8 x D-type latches, 3-state uitgangen |
74564 | 8 x D-type edge-triggered flip-flop's met 3-state uitgangen |
74573 | 8 x D-type latches, 3-state uitgangen |
74580 | 8 x D-type latches, inverterende 3-state uitgangen |
74841 | 10 bit bus interface D-type latch met 3-state uitgangen |
74842 | 10 bit bus interface D-type latch, inverterend, met 3-state uitgangen |
74843 | 9 bit bus interface D-type latch met 3-state uitgangen |
74844 | 9 bit bus interface D-type latch, inverterend, met 3-state uitgangen |
74845 | 8 bit bus interface D-type latch met 3-state uitgangen |
74846 | 8 bit bus interface D-type latch, inverterend, met 3-state uitgangen |
74873 | 2 x 4 bit D-type latches, met 3-state uitgangen |
74880 | 2 x 4 bit D-type latches, met inverterende 3-state uitgangen |
7411373 | 8 x D-type latches, 3-state |
7411533 | 8 x D-type latches, 3-state |
Binaire tellers
7469 | 2 x 4 bit binaire teller |
7493 | 4 bit binaire teller |
74161 | synchrone binaire teller met directe clear |
74163 | synchrone binaire teller met synchrone clear |
74169 | synchrone op/neer binaire teller |
74177 | instelbare binaire teller |
74191 | synchrone op/neer binaire teller |
74193 | synchrone op/neer binaire teller met clear en aparte klok-ingangen |
74197 | instelbare binaire teller |
74292 | programmeerbare frequentie-deler, 22 t/m 231 |
74293 | 4 bit binaire teller |
74294 | programmeerbare frequentie-deler, 22 t/m 215 |
74393 | 2 x 4 bit binaire teller |
74461 | 8 bit binaire teller |
74469 | 8 bit op/neer binaire teller |
74491 | 10 bit teller |
74561 | synchrone binaire teller met 3-state uitgangen |
74569 | synchrone op/neer binaire teller met 3-state uitgangen |
74590 | 8 bit binaire teller met 3-state output registers |
74591 | 8 bit binaire teller met open collector output register |
74592 | 8 bit binaire teller met input registers |
74593 | 8 bit binaire teller met 3-state input-registers en counter outputs |
74669 | synchrone op/neer binaire teller |
74691 | synchrone binaire teller met directe clear, output-registers en 3-state uitgangen |
74693 | synchrone binaire teller met synchrone clear, output-registers en 3-state uitgangen |
74697 | synchrone op/neer binaire teller, directe clear, output-registers en 3-state uitgangen |
74699 | synchrone op/neer binaire teller, synchrone clear, output-registers en 3-state uitgangen |
74867 | synchrone 8 bit op/neer teller met asynchrone clear |
74869 | synchrone 8 bit op/neer teller met asynchrone clear |
744020 | 14 bit binaire teller |
744024 | 7 bit binaire teller |
744040 | 12 bit binaire teller |
744060 | 14-traps binaire teller en oscillator |
744061 | 14-traps binaire teller en oscillator |
BCD-tellers
7468 | 2 x 10-teller |
7490 | 10-teller (2 en 5) |
74160 | synchrone 10-teller met directe clear |
74162 | synchrone 10-teller met synchrone clear |
74168 | synchrone op/neer 10-teller |
74176 | instelbare 10-teller (2 en 5) |
74190 | synchrone op/neer 10-teller (BCD) |
74192 | synchrone op/neer 10-teller met aparte op-/neer-clock-ingangen (BCD met clear) |
74196 | instelbare 10-teller (2 en 5) |
74290 | 10-teller (2 en 5) |
74390 | 2 x 10-teller (2 en 5 of BCD) |
74490 | 2 x 10-teller |
74560 | synchrone 10-teller met 3-state uitgangen |
74568 | synchrone op/neer 10-teller met 3-state uitgangen |
74668 | synchrone op/neer 10-teller |
74690 | synchrone 10-teller met uitgangsregisters en gemultiplexte 3-state uitgangen |
74692 | synchrone 10-teller met uitgangsregisters en gemultiplexte 3-state uitgangen |
74696 | synchrone op/neer 10-teller met uitgangsregisters en gemultiplexte 3-state uitgangen |
74698 | synchrone op/neer 10-teller met uitgangsregisters en gemultiplexte uitgangen |
Tellers volgens afwijkende code
7456 | frequentie-deler :50 |
7457 | frequentie-deler :60 |
7492 | deel-door-12 teller |
Tellers met gedecodeerde uitgangen
74142 | BCD-teller/latch/decoder/driver voor 'Nixie'-buisjes |
74143 | 4 bit teller/latch/7-segment decoder/driver voor LED-indicatoren |
74144 | 4 bit teller/latch/7-segment decoder/driver voor 'Numitron'/LED-indicatoren |
74145 | BCD-naar-decimaal decoder/driver |
74925 | 4 digit counter met gemultiplexte 7-segment output drivers |
74926 | 4 digit counter met gemultiplexte 7-segment output drivers |
74927 | 4 digit counter met gemultiplexte 7-segment output drivers |
74928 | 4 digit counter met gemultiplexte 7-segment output drivers |
74945 | 4 digit up/down counter/latch/decoder/driver |
74946 | 4 1/2 digit counter/decoder/driver voor LCD-display |
74947 | 4 digit up/down counter/latch/decoder/driver |
744017 | 5-traps deel-door-10 Johnson teller met 10 gedecodeerde uitgangen en carry |
744022 | 4-traps deel-door-8 Johnson teller met 8 gedecodeerde uitgangen en carry |
747022 | 4-traps deel-door-8 Johnson teller met 8 gedecodeerde uitgangen en carry |
Schuifregisters
7491 | 8 bit serie-in, serie-uit |
7494 | 4 bit parallel/serie-in, serie-uit |
7495 | 4 bit parallel-in/uit, serie-in, links/rechts |
7496 | 5 bit parallel-in/uit, serie-in |
74164 | 8 bit serie-in, parallel-uit |
74165 | 8 bit parallel-in, serie-uit |
74166 | 8 bit parallel/serie-in, serie-uit |
74178 | 4 bit synchroon parallel/serie-in, parallel-uit |
74179 | 4 bit synchroon parallel/serie-in, parallel-uit, directe clear, QD-uit complementair |
74194 | 4 bit parallel-in/uit, serie-in, links/rechts |
74195 | 4 bit parallel-in/uit, JK serie-in, serie-uit, QD-uit complementair |
74198 | 8 bit parallel-in/uit serie-in, links/rechts |
74199 | 8 bit parallel-in/uit, JK serie-in, links/rechts |
74295 | 4 bit parallel-in/uit serie-in, links/rechts, 3-state |
74299 | 8 bit gemultiplexte parallel-in/uit, serie-in/uit, links/rechts met opslag-register, 3-state |
74322 | 8 bit gemultiplexte parallel-in/uit, serie-in/uit met opslag-register, 3-state, sign-extend |
74323 | 8 bit gemultiplexte parallel-in/uit, serie-in, met opslag-register, links/rechts, 3-state |
74395 | 4 bit parallel-in/uit, serie-in, 3-state, cascade-uit |
74396 | 8-voudig 2-traps opslagregister |
74498 | 8 bit schuifregister |
74594 | 8 bit serie-in, parallel-uit, met uitgangs-register |
74595 | 8 bit serie-in, parallel-uit, 3-state, met uitgangs-register, directe SR-clear |
74596 | 8 bit serie-in, parallel-uit, open-collector, met uitgangsregister, directe SR-clear |
74597 | 8 bit serie-in, parallel-uit, met ingangsregister, directe SR-load en SR-clear |
74598 | 8 bit parallel-in/uit, serie-in/uit met ingangsregister, 3-state, directe SR-load en SR-clear |
74599 | 8 bit serie-in, parallel-uit, open-collector, met uitgangsregister |
74671 | 4 bit universeel met opslag-register, 3-state, directe SR-clear |
74672 | 4 bit universeel met opslag-register, 3-state, synchrone SR-clear |
74673 | 16 bit serie-in/uit (3-state), 16 bit opslag-register, parallel-uit |
74674 | 16 bit parallel-in, serie-uit |
74589 | 8 bit schuifregister, ingangslatches, 3-state uitgangen |
74952 | 8 bit schuifregister, 3-state |
74962 | 8 bit schuifregister, 3-state |
Register files
74170 | 4-by-4 register file, open collector |
74172 | 16 bit multiple-port register file, 3-state |
74264 | look-ahead carry generator voor tellers |
74380 | multifunctie octaal register |
74670 | 4-by-4 register file, 3-state |
74870 | 2 x 16-by-4 register files, 3-state buffer |
74871 | 2 x 16-by-4 register files, 3-state buffer |
747074 | 6 x multifunctie schakeling |
BCD/binair-naar-decimaal omzetters
7442 | BCD-naar-decimaal omzetter |
7445 | BCD-naar-decimaal omzetter/driver (relais, lampen, MOS) |
